Spodnie do pasa Petrol
| KATEGORIA | II |
|---|---|
| ROZMIARY: | Tabela rozmiarów L-10 |
| MATERIAŁ: | bawełna, włókno węglowe |
| NORMY: | PN-EN ISO 13688:2013-12 PN-EN ISO11611:2015-11 PN-EN ISO 11612:2015-11 PN-EN1149-5:2018-10 |
| KATEGORIA | II |
|---|---|
| ROZMIARY: | Tabela rozmiarów L-10 |
| MATERIAŁ: | bawełna, włókno węglowe |
| NORMY: | PN-EN ISO 13688:2013-12 PN-EN ISO11611:2015-11 PN-EN ISO 11612:2015-11 PN-EN1149-5:2018-10 |
| KATEGORIA | II |
|---|---|
| ROZMIARY: | Tabela rozmiarów O-13 |
| MATERIAŁ: | bawełna, włókno węglowe |
| NORMY: | PN-EN ISO 13688:2013-12 PN-EN ISO11611:2015-11 PN-EN ISO 11612:2015-11 PN-EN1149-5:2018-10 |
| KATEGORIA | II |
|---|---|
| ROZMIARY: | Tabela rozmiarów L-18 |
| MATERIAŁ: | bawełna, włókno węglowe |
| NORMY: | PN-EN ISO 13688:2013-12 PN-EN ISO11611:2015-11 PN-EN ISO 11612:2015-11 PN-EN1149-5:2018-10 |
| KATEGORIA | II |
|---|---|
| ROZMIARY: | Tabela rozmiarów L-18 |
| MATERIAŁ: | bawełna |
| NORMY: | PN-EN ISO 13688:2013-12 PN-EN ISO11611:2015-11 PN-EN ISO 11612:2015-11 |
Wkładki PREMIUM COMFORT W
Anatomiczna, antystatyczna wkładka podnosząca komfort użytkowania
Wkładki Antypotne
Zaprojektowane, aby zapewniać wyjątkową ochronę przed nieprzyjemnymi zapachami
Wkładki WIN
Anatomiczna, antystatyczna wkładka przeciwzmęczeniowa
| KATEGORIA | II |
|---|---|
| ROZMIARY: | Tabela rozmiarów L-18 |
| MATERIAŁ: | bawełna |
| NORMY: | PN-EN ISO 13688:2013-12 PN-EN ISO11611:2015-11 PN-EN ISO 11612:2015-11 |
