Spodnie do pasa Pan Spawalnik
| KATEGORIA | II |
|---|---|
| ROZMIARY: | Tabela rozmiarów L-18 |
| MATERIAŁ: | bawełna |
| NORMY: | PN-EN ISO 13688:2013-12 PN-EN ISO11611:2015-11 PN-EN ISO 11612:2015-11 |
| KATEGORIA | II |
|---|---|
| ROZMIARY: | Tabela rozmiarów L-18 |
| MATERIAŁ: | bawełna |
| NORMY: | PN-EN ISO 13688:2013-12 PN-EN ISO11611:2015-11 PN-EN ISO 11612:2015-11 |
21G
| KATEGORIA | II |
|---|---|
| ROZMIARY: | 7, 8, 9, 10, 11 |
| MATERIAŁ: | HPPE, WOLFRAM, POLIESTER, SPANDEX, MIKROPIANKA NITRYLOWA |
| NORMY: | EN 388 |
| OCHRONA: | antyprzecięciowe, uniwersalne, monterskie |
| BRANŻE: | automotive, budowlana, drogowa, drzewna, konstrukcyjna, logistyczna i magazynowa, maszynowa, mechaniczna i metalurgiczna |
5×2 – ADVANCED GOGGLE
LINIA: X-GENERATION
KLASA OCHRONY: U UL1,2 DT K N
KOD: 5X2.03.06.00
5×2 – ADVANCED HYBRID CLEAR
LINIA: X-GENERATION
KLASA OCHRONY: U UL1,2 DT K N
KOD: 5X2.03.05.00
5×2 – ADVANCED CLEAR
LINIA: X-GENERATION
KLASA OCHRONY: U UL1,2 DT K N
KOD: 5X2.03.02.00
5×2 – ESSENTIAL CLEAR
LINIA: X-GENERATION
KLASA OCHRONY: U UL1,2 DT
KOD: 5X2.00.00.00
| KATEGORIA | I |
|---|---|
| ROZMIARY: | Tabela rozmiarów M-10 SLIM |
| MATERIAŁ: | nylon, spandex |
| KATEGORIA | I |
|---|---|
| ROZMIARY: | Tabela rozmiarów M-10 SLIM |
| MATERIAŁ: | nylon, spandex |
YOIA PLUS 3/4
| KATEGORIA | II |
|---|---|
| ROZMIARY: | 8, 9, 10 |
| MATERIAŁ: | korex, nitryl |
| NORMY: | EN 388 |
| OCHRONA: | antyprzecięciowe, wodoodporna, monterska |
| BRANŻE: | automotive, budowlana, drogowa, drzewna, konstrukcyjna, logistyczna i magazynowa, maszynowa, mechaniczna i metalurgiczna |
NAUTILUS BLACK
Seria: HYGIENE
Klasa ochrony: S6 CI FO SR
Nr. katalogowy: B0985A
Rozmiary: 35-48
