Spodnie do pasa 020 EL [szary]
KATEGORIA | II |
---|---|
ROZMIARY: | Tabela rozmiarów L-10 |
MATERIAŁ: | bawełna, poliester, Static-control |
NORMY: | PN-EN ISO 13688:2013-12 PN-EN1149-5:2018 |
KATEGORIA | II |
---|---|
ROZMIARY: | Tabela rozmiarów L-10 |
MATERIAŁ: | bawełna, poliester, Static-control |
NORMY: | PN-EN ISO 13688:2013-12 PN-EN1149-5:2018 |
KATEGORIA | II |
---|---|
ROZMIARY: | Tabela rozmiarów L-10 |
MATERIAŁ: | bawełna, poliester, Static-control |
NORMY: | PN-EN ISO 13688:2013-12 PN-EN1149-5:2018 |
KATEGORIA | II |
---|---|
ROZMIARY: | Tabela rozmiarów L-10 |
MATERIAŁ: | bawełna, poliester, Static-control |
NORMY: | PN-EN ISO 13688:2013-12 PN-EN1149-5:2018 |
KATEGORIA | II |
---|---|
ROZMIARY: | Tabela rozmiarów L-10 |
MATERIAŁ: | bawełna, włókno węglowe |
NORMY: | PN-EN ISO 13688:2013-12 PN-EN ISO11611:2015-11 PN-EN ISO 11612:2015-11 PN-EN1149-5:2018-10 |
KATEGORIA | II |
---|---|
ROZMIARY: | Tabela rozmiarów O-13 |
MATERIAŁ: | bawełna, włókno węglowe |
NORMY: | PN-EN ISO 13688:2013-12 PN-EN ISO11611:2015-11 PN-EN ISO 11612:2015-11 PN-EN1149-5:2018-10 |
KATEGORIA | II |
---|---|
ROZMIARY: | Tabela rozmiarów L-18 |
MATERIAŁ: | bawełna, włókno węglowe |
NORMY: | PN-EN ISO 13688:2013-12 PN-EN ISO11611:2015-11 PN-EN ISO 11612:2015-11 PN-EN1149-5:2018-10 |
KATEGORIA | II |
---|---|
ROZMIARY: | Tabela rozmiarów L-18 |
MATERIAŁ: | bawełna |
NORMY: | PN-EN ISO 13688:2013-12 PN-EN ISO11611:2015-11 PN-EN ISO 11612:2015-11 |
HERA
Seria: GTX WHITE
Klasa ochrony: S2 FO CI SR
Rozmiary: 36-49
Nr. katalogowy: GT30
Wkładki PREMIUM COMFORT W
Anatomiczna, antystatyczna wkładka podnosząca komfort użytkowania