Spodnie do pasa Petrol
KATEGORIA | II |
---|---|
ROZMIARY: | Tabela rozmiarów L-10 |
MATERIAŁ: | bawełna, włókno węglowe |
NORMY: | PN-EN ISO 13688:2013-12 PN-EN ISO11611:2015-11 PN-EN ISO 11612:2015-11 PN-EN1149-5:2018-10 |
Opis
Tabela rozmiarów
Rozmiarówka L-10
Wzrost | Klatka | Max obwód bluzy | Pas | Max obwód spodni do pasa z gumką | Max obwód ogrodniczki | |
---|---|---|---|---|---|---|
SA [48] | 164-170 | 96-108 | 134 | 84-96 | 96 | 106 |
MA [50] | 170-176 | 96-108 | 134 | 84-96 | 96 | 106 |
MB | 170-176 | 104-116 | 140 | 92-104 | 104 | 114 |
LA [52] | 176-182 | 94-108 | 134 | 84-96 | 96 | 106 |
LB [54] | 176-182 | 104-116 | 140 | 92-104 | 104 | 114 |
LC | 176-182 | 112-124 | 146 | 100-112 | 112 | 122 |
Lmax | 176-182 | 128-140 | 158 | 116-128 | 128 | 138 |
XLB [56] | 182-188 | 104-116 | 140 | 92-104 | 104 | 114 |
XLC [58] | 182-188 | 112-124 | 146 | 100-112 | 112 | 122 |
XXLC [60] | 188-194 | 112-124 | 146 | 100-112 | 112 | 122 |
Ubranie ochronne o właściwościach trudnopalnych i antyelektrostatycznych PETROL
Należące do kategorii II odzieży ochronnej spodnie do pasa Petrol trudno zapalne i antyelektrostatyczne zapewniają ochronę przed odpryskami spawalniczymi, wysoką temperaturą oraz elektrycznością statyczną.
Wykonane z wysokiej jakości trudnopalnej tkaniny, minimalizują ryzyko poparzeń i porażeń. Ich ergonomiczna konstrukcja, dostosowana do długiego dnia pracy, zapewnia wygodę i swobodę ruchów, czyniąc je niezbędnym elementem odzieży ochronnej dla spawaczy, elektryków i pracowników pokrewnych zawodów.
CECHY PRODUKTU
SPODNIE
- Cztery kieszenie, w tym calówka
- Taśmy odblaskowe trudno zapalne na nogawkach
- Piktogramy na calówce
- Kontrastowe pomarańczowe nici trudno zapalne
- Rygle w miejscach narażonych na rozerwanie
- Przywieszka do miary zwijanej
TKANINA
- MATERIAL: bawełna 99%, włókno węglowe 1%
- GRAMATURA: 350g/m²
- KOLOR: szary, czerwony
NORMY
PN-EN ISO 13688:2013-12

PN-EN ISO 11612:2015-11

PN-EN ISO 11611:2015-11
