TEJO
92007 S2 CI SRC
92008 S3 CI SRC
ROBLE VLCO
Klasa ochrony: S2 CI SRC
Nr. katalogowy: 92003
Klasa ochrony: S3 CI SRC
Nr. katalogowy: 92004
Rozmiary: 35-50
| KATEGORIA | II |
|---|---|
| ROZMIARY: | Tabela rozmiarów L-10 |
| MATERIAŁ: | bawełna, poliester, włókno węglowe |
| NORMY: | PN-EN ISO 13688:2013-12 PN-EN ISO11611:2015-11 PN-EN ISO 11612:2015-11 PN-EN1149-5:2018-10 PN-EN ISO 20471:2013-07 |
| KATEGORIA | I |
|---|---|
| ROZMIARY: | Tabela rozmiarów L-18 |
| MATERIAŁ: | bawełna, poliester |
| KATEGORIA | I |
|---|---|
| ROZMIARY: | Tabela rozmiarów O-13 |
| MATERIAŁ: | bawełna, poliester, ortalion |
